歡迎來到上海澤泉科技股份有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 陸地環(huán)境 > 植物乙烯測(cè)量 > ETD植物乙烯氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)---ETD
                            
簡(jiǎn)要描述:ETD是檢測(cè)限和靈敏度Z高的植物乙烯測(cè)量系統(tǒng),Z適合超高靈敏度測(cè)量,特別是連續(xù)監(jiān)測(cè),如生長(zhǎng)發(fā)育、基因表達(dá)、植物病原體的相互作用、與其他植物激素的相互作用、蔬果收貨后儲(chǔ)存、抗逆性研究(干旱、高溫、重金屬)等的植物乙烯測(cè)量。
更新日期:2025-06-18
訪  問  量: 5230相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
檢測(cè)限和靈敏度zui高的植物乙烯測(cè)量系統(tǒng)
超高靈敏度測(cè)量,特別是連續(xù)監(jiān)測(cè)
 ![]()






![]()
|              產(chǎn)品特點(diǎn)             ● 實(shí)時(shí)測(cè)量,連續(xù)無間斷監(jiān)測(cè)             ● 測(cè)量范圍:0-5ppmv,檢出限:0.3ppbv              ● 靈敏、快速、穩(wěn)定性好,無干擾             ● 操作簡(jiǎn)便,結(jié)實(shí)耐用,所需維護(hù)少             ● 友好的用戶操作軟件界面 |             ![]()  |                         ![]()  |         
             乙烯氣體檢測(cè)儀ETD-300              |                          閥門控制箱VC-6              |                          烴分解器CAT-1              |         
|              參數(shù)              |                          乙烯氣體檢測(cè)儀ETD-300              |                          閥門控制箱VC-6              |                          烴分解器CAT-1              |         
|              測(cè)量范圍              |                          0-5 ppmv              |                          /              |                          /              |         
|              檢出限              |                          0.3 ppbv              |                          /              |                          /              |         
|              噪音(2σ)              |                          0.3 ppbv              |                          /              |                          /              |         
|              精度              |                          <1% 或 0.3 ppbv              |                          0.2% FS              |                          /              |         
|              穩(wěn)定性              |                          <1%超過24小時(shí)              |                          /              |                          /              |         
|              零點(diǎn)漂移              |                          +/-1 ppbv              |                          /              |                          /              |         
|              測(cè)量時(shí)間              |                          5 s              |                          /              |                          /              |         
|              響應(yīng)時(shí)間              |                          30 s (當(dāng)流量為1 l/h時(shí))              |                          300 ms              |                          /              |         
|              流量              |                          0.25-5 l/h              |                          0.25-5 l/h              |                          0-30 l/h              |         
|              校準(zhǔn)              |                          使用標(biāo)準(zhǔn)混合氣,每年一次              |                          /              |                          /              |         
|              通道數(shù)量              |                          /              |                          6(可增加至12, 18等)              |                          /              |         
|              測(cè)定模式              |                          /              |                          連續(xù)流動(dòng)測(cè)定,積累后測(cè)定              |                          /              |         
|              氣體供應(yīng)壓力              |                          /              |                          0.5-4 Bar              |                          /              |         
|              過壓閥              |                          |                          在5 Bar時(shí)打開              |                          /              |         
|              濾膜類型              |                          /              |                          粒徑>7µm              |                          /              |         
|              zui大稀釋濃度              |                          /              |                          /              |                          100 ppm              |         
|              輸出濃度              |                          /              |                          /              |                          < 100 pptv              |         
|              壓力              |                          /              |                          /              |                          0-6 atm              |         
|              活性催化劑              |                          /              |                          /              |                          Pt/SiO2              |         
|              催化溫度              |                          /              |                          /              |                          150 – 250 ℃              |         
|              預(yù)熱時(shí)間              |                          30 min              |                          /              |                          < 10 min              |         
|              尺寸              |                          50x50x14cm (48.3cm 3U機(jī)架)              |                          40x50x10cm (48.3cm 2U機(jī)架)              |                          40x25x20cm (48.3cm 3U半機(jī)架)              |         
|              工作溫度/濕度              |                          10-28 ℃/0-95 % RH              |                          5-40℃/0-95 % RH              |                          5-40℃ /0-95 %RH              |         
|              電源要求              |                          90-264 VAC, 47-63 Hz              |                          90-264 VAC, 47-63 Hz              |                          90-264 VAC, 47-63 Hz              |         
|              功耗              |                          <150 W              |                          <60 W              |                          85 W              |         
|              進(jìn)氣接口              |                          1/8'' Swagelok              |                          用于接外徑1/8''的管              |                          1/8'' Swagelok              |         
|              數(shù)據(jù)輸出              |                          USB 和 RS232,CSV格式              |                          USB,CSV格式              |                          /              |         
|              顯示              |                          藍(lán)色背光LCD              |                          LED指示燈              |                          /              |         

產(chǎn)品咨詢