歡迎來到上海澤泉科技股份有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 環(huán)保 > EC600/EC650/EC700/EC750/EC800/EC850MicroLog溫濕度記錄儀
                            
簡要描述:Fourtec公司制造的帶有RS232接口的溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀,可以放置在口袋或懸掛在任何位置便于方便準(zhǔn)確的測量和記錄現(xiàn)場溫濕度,標(biāo)配MicroLab軟件查看、下載、分析數(shù)據(jù)以及對記錄儀的設(shè)置和管理
更新日期:2025-10-23
訪  問  量: 3652產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
|              |                          MicroLog               |                          MicroLogPRO               |                          MicroLogPRO II               |         |||||
|              EC600               |                          EC650               |                          EC700               |                          EC750               |                          EC800               |                          EC850               |         |||
|              采樣分辨率              |                          8-位              |                          10-位              |                          16-位              |         |||||
|              內(nèi)置傳感器量程              |                          Temp: -30 to 50 C               |                          Temp: -30 to 50 C RH: 10 to 90%               |                          Temp: -40 to 80 C               |                          Temp: -40 to 80 C RH: 5 to 95%               |                          Temp: -40 to 80 C               |                          Temp: -40 to 80 C RH: 5 to 95%               |         ||
|              溫度精度              |                          ± 0.6 C               |                          ± 0.2 C               |                          ± 0.2 C               |         |||||
|              濕度精度              |                          N/A               |                          ± 3%               |                          N/A               |                          ± 2%               |                          N/A               |                          ± 2%               |         ||
|              溫度分辨率              |                          0.5 °C (-30 ~ -29 °C 和 33 ~ 39 °C)              0.4 °C (-28 ~ -22 °C 和 23 ~ 32 °C) 0.3 °C (-21 ~ 22 °C)               |                          0.2 °C (-40 ~ -20 °C) 0.1 °C (-21 ~ 50 °C) 0.2 °C (51 ~ 80 °C)               |                          0.06°C               |                          0.04°C              |         ||||
|              濕度分辨率              |                          N/A               |                          0.5 %               |                          N/A               |                          0.1 %               |                          N/A               |                          0.1 %               |         ||
|              外部傳感器支持              |                          溫度, 4-20 mA, 0-10 V, pH               |         |||||||
|              內(nèi)存容量              |                          16,000(超過3通道)              |                          52000個樣本(超過3通道)              |         ||||||
|              采樣率              |                          zui低:每10秒 zui大:每2小時              |                          zui低:每秒一次 zui大:每18小時              |         ||||||
|              LCD顯示              |                          兩位,7段LCD              |                          四位,7段LED帶小數(shù)點              |         ||||||
|              露點              |                          無              |                          LCD 和軟件指示              |         ||||||
|              LED               |                          無              |                          比色報警              |         ||||||
|              PC連接              |                          RS-232              |                           RS-232               |                          RS-232 Mini USB               |                          Mini USB               |         ||||
|              紅外打印              |                          zui小,zui大和持續(xù)時間長達30天的報告,便攜式無線熱敏打印機HP82240B              |                          zui小,zui大和持續(xù)時間長達30天的實時數(shù)據(jù)打印輸出到持續(xù)128個值報告,便攜式無線熱敏打印機HP82240B              |                          無              |         |||||
|              電源              |                          1/2 AA 3.6V鋰電池              |                          2/3 AA 3.6V鋰電池              |         ||||||
|              電池壽命              |                          ~ 1.5年-根據(jù)采樣率              |                          ~ 2年-根據(jù)采樣率              |         ||||||
|              尺寸              |                          尺寸: 72 mm 厚度: 22.9 mm               |         |||||||
|              重量              |                          55 g               |         |||||||
|              壁掛              |                          無              |                           壁掛配件              |         ||||||
|              符合標(biāo)準(zhǔn)              |                          CE, IP65               |                          CE, IP54               |                          CE, IP65               |                          CE, IP54               |                          CE, IP65               |                          CE, IP54               |         ||
產(chǎn)品咨詢